capacidad | peso | palet1 | palet2 | color | boca_int | diametro_sup | diametro_inf | altura |
106 | 115 | 5460 | | MB-EB | TO48 | TO48 | 55,0 | 79,0 |
212 | 190 | 2904 | | MB-EB | TO53 | TO53 | 70,0 | 99,5 |
314 | 250 | 2100 | | MB-EB | TO63 | TO63 | 77,0 | 110,0 |
720 | 430 | 1016 | 889 | MB | TO82 | TO82 | 98,0 | 146,0 |
1700 | 650 | 408 | | MB | TO11 | TO11 | 134,0 | 179,6 |
Tarro especial para alimentación VASO ERCOLANO